交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 0.59667907 | 0.0000096 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 5 | 21.0019945 | 0.00000339 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 0.06365397 | 0.0000113 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 0.18177598 | 0.0000025 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 4.46517073 | 0.0000096 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 4.46517217 | 0.00000144 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 0.65091863 | 0.0000096 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 0.65092007 | 0.00000144 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 1.226018 | 0.0000055 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 0.28054835 | 0.0000055 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 1.14948 | 0.0000055 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 1.16727555 | 0.00000444 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 1.16727937 | 0.00000382 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 2 | 2 | 0.0560682 | 0.0000187 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 2 | 0.73256126 | 0.00000144 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 2 | 1 | 2.91468163 | 0.000017 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 7 | 5 | 14.27253245 | 0.00002808 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 1.02471733 | 0.0000096 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 1 | 1 | 1.02471971 | 0.00000238 | ||
2026/06/09 07:36:30 | 2 | 2 | 74.43114857 | 0.0000084 |
