區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:44:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001038 | ||
2026/06/07 00:44:06 | L1 待驗證 | 3 | 0.0001438 | ||
2026/06/07 00:44:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/06/07 00:43:57 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013277 | ||
2026/06/07 00:43:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000212 | ||
2026/06/07 00:43:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012572 | ||
2026/06/07 00:43:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000659 | ||
2026/06/07 00:43:21 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000667 | ||
2026/06/07 00:43:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000726 | ||
2026/06/07 00:43:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015407 | ||
2026/06/07 00:43:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000037 | ||
2026/06/07 00:42:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/07 00:42:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 00:42:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/06/07 00:42:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/07 00:42:39 | L1 待驗證 | 9 | 0.00004876 | ||
2026/06/07 00:42:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/06/07 00:42:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000583 | ||
2026/06/07 00:42:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/06/07 00:42:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000339 |
