區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 16:57:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001851 | ||
2026/06/07 16:57:04 | L1 待驗證 | 4 | 0.00026038 | ||
2026/06/07 16:57:00 | L1 待驗證 | 7 | 0.00010564 | ||
2026/06/07 16:56:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001422 | ||
2026/06/07 16:56:53 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003084 | ||
2026/06/07 16:56:49 | L1 待驗證 | 6 | 0.00029212 | ||
2026/06/07 16:56:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003735 | ||
2026/06/07 16:56:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000699 | ||
2026/06/07 16:56:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003816 | ||
2026/06/07 16:56:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000577 | ||
2026/06/07 16:56:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/06/07 16:56:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004651 | ||
2026/06/07 16:56:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005068 | ||
2026/06/07 16:56:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002281 | ||
2026/06/07 16:55:53 | L1 待驗證 | 3 | 0.00009423 | ||
2026/06/07 16:55:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007434 | ||
2026/06/07 16:55:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/06/07 16:55:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000987 | ||
2026/06/07 16:55:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001541 | ||
2026/06/07 16:55:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 |
