區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 08:24:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006404 | ||
2026/06/07 08:24:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/06/07 08:24:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/06/07 08:24:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000318 | ||
2026/06/07 08:24:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000486 | ||
2026/06/07 08:24:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000315 | ||
2026/06/07 08:23:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/07 08:23:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000111 | ||
2026/06/07 08:23:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000235 | ||
2026/06/07 08:23:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000835 | ||
2026/06/07 08:23:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000183 | ||
2026/06/07 08:23:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000287 | ||
2026/06/07 08:23:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000371 | ||
2026/06/07 08:22:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001476 | ||
2026/06/07 08:22:51 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001014 | ||
2026/06/07 08:22:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000243 | ||
2026/06/07 08:22:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001069 | ||
2026/06/07 08:22:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/06/07 08:22:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000651 | ||
2026/06/07 08:21:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001574 |
