區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 06:40:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:40:06 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:40:01 | 2 | 0.014513 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:54 | 1 | 1,768,905,000 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:43 | 2 | 817,275,464.395 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:37 | 2 | 818,973,777.46 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:26 | 2 | 231,249,600.010999 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:20 | 1 | 601,496,694.045 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:39:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:29 | 2 | 0.005398 | 0KAVA | ||
2026/06/08 06:38:23 | 1 | 0.005 | 0KAVA |










