交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/12 14:36:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803275 | |||||
2026/06/12 14:36:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943182 | |||||
2026/06/12 14:36:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943009 | |||||
2026/06/12 14:36:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/06/12 14:36:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942998 | |||||
2026/06/12 14:36:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942962 | |||||
2026/06/12 14:36:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01639409 | |||||
2026/06/12 14:36:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423067 | |||||
2026/06/12 14:36:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01595108 | |||||
2026/06/12 14:36:28 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/12 14:36:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/06/12 14:36:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00239145 | |||||
2026/06/12 14:36:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/12 14:36:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/06/12 14:36:21 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/12 14:36:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00990226 | |||||
2026/06/12 14:36:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/12 14:36:18 | transferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00278509 | |||||
2026/06/12 14:36:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/06/12 14:36:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 |
