區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:10:07 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:06 | 2 | 2,465 | 194,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:02 | 2 | 2,466 | 194,844 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:01 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:10:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:51 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:47 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:46 | 2 | 2,466 | 194,766 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:41 | 2 | 2,466 | 194,706 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 20:09:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
