區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 23:19:43 | 2 | 2,466 | 194,751 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:39 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:31 | 2 | 2,466 | 194,910 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:09 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:07 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 23:19:04 | 2 | 2,466 | 194,739 0.01% | 1,800 |
