區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 14:25:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:05 | 2 | 2,882 | 222,020 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:01 | 2 | 2,466 | 194,832 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:25:00 | 2 | 2,465 | 194,865 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:55 | 2 | 2,466 | 194,889 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:55 | 2 | 2,465 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:53 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:51 | 2 | 2,882 | 212,073 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:51 | 2 | 2,465 | 194,943 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:49 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 14:24:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
