區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:26:49 | 2 | 2,466 | 194,922 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:44 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:39 | 2 | 2,465 | 194,829 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:35 | 2 | 2,466 | 194,790 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:35 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:30 | 2 | 2,465 | 52,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:30 | 2 | 2,465 | 194,811 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:25 | 2 | 2,466 | 194,775 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:22 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:19 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 22:26:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
