區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 15:11:45 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:45 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:39 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:39 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:37 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:36 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:36 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:30 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:29 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 15:11:25 | 2 | 2,464 | 51,991 0.01% | 1,800 |
