交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 04:22:49 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:22:49 | 0FTM | 0.00246759 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:22:44 | 0FTM | 0.00041976 | |||||
0x000001e4 | 2026/06/05 04:22:44 | 0FTM | 0.00059342 | |||||
0x9f9ba34e | 2026/06/05 04:22:44 | 0FTM | 0.00264283 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:22:40 | 0FTM | 0.00470096 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:22:35 | 0FTM | 0.00084978 | |||||
0x000001e4 | 2026/06/05 04:22:35 | 0FTM | 0.00036585 | |||||
0x9f9ba34e | 2026/06/05 04:22:35 | 0FTM | 0.00246849 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:22:30 | 0FTM | 0.00457822 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 04:22:22 | 1.43489981 | 0.00002105 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 04:22:17 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 04:22:07 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 04:21:47 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
0x47a090a8 | 2026/06/05 04:21:26 | 0FTM | 0.00386985 | |||||
0x00000b07 | 2026/06/05 04:21:21 | 0FTM | 0.00256581 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 04:21:21 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:21:21 | 0FTM | 0.00102693 | |||||
0x00000699 | 2026/06/05 04:21:16 | 0FTM | 0.00061074 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 04:21:15 | 1.43499972 | 0.00002105 |
