大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/06 08:05:46 | 1.40479564 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:06:46 | 1.40469594 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:07:51 | 1.40459624 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:08:50 | 1.40449654 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:09:53 | 1.40439684 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:10:56 | 1.40429714 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:11:58 | 1.40419744 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:13:05 | 1.40409774 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:14:08 | 1.40399804 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:15:11 | 1.40389834 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:16:12 | 1.40379864 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:17:16 | 1.40369894 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:18:16 | 1.40359924 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:19:21 | 1.40349953 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:20:27 | 1.40339983 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:21:29 | 1.40330013 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:22:36 | 1.40320043 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:23:47 | 1.40310073 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:24:49 | 1.40300103 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/06 08:25:48 | 1.40290133 | 0.000021 |
