區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 11:38:14 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:37:16 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.155 | 0.000031 | ||
2026/06/03 11:37:08 | 1 | 802 | 288,606 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.086645 | 0.002441 | ||
2026/06/03 11:37:02 | 1 | 728 | 49,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.00004 | ||
2026/06/03 11:36:55 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:36:00 | 1 | 929 | 393,015 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.025752 | 0.000557 | ||
2026/06/03 11:35:55 | 1 | 803 | 288,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 206.799721 | 0.041779 | ||
2026/06/03 11:35:50 | 12 | 4,217 | 539,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01479 | 0.000383 | ||
2026/06/03 11:35:49 | 1 | 941 | 229,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.265725 | 0.000203 | ||
2026/06/03 11:35:49 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014793 | 0.000031 | ||
2026/06/03 11:35:49 | 1 | 866 | 333,345 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.212301 | 0.000282 | ||
2026/06/03 11:34:49 | 1 | 805 | 829,121 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.00145 | ||
2026/06/03 11:34:32 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:34:16 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:33:57 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000057 | ||
2026/06/03 11:33:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:33:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:33:12 | 2 | 911 | 83,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.106062 | 0.000064 | ||
2026/06/03 11:32:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02502 | 0.000028 | ||
2026/06/03 11:31:50 | 1 | 2,089 | 82,466 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 |
