區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:07:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 19:06:34 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000055 | ||
2026/06/02 19:06:33 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/02 19:06:16 | 1 | 3,304 | 5,160,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.003702 | ||
2026/06/02 19:06:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 19:06:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025507 | 0.000028 | ||
2026/06/02 19:05:51 | 1 | 3,304 | 5,160,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.003703 | ||
2026/06/02 19:05:43 | 6 | 2,387 | 269,634 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014881 | 0.000191 | ||
2026/06/02 19:05:42 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/02 19:05:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000055 | ||
2026/06/02 19:05:32 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025522 | 0.000028 | ||
2026/06/02 19:05:28 | 1 | 3,368 | 5,311,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025135 | 0.003811 | ||
2026/06/02 19:05:11 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025523 | 0.000028 | ||
2026/06/02 19:05:03 | 1 | 3,368 | 5,311,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025164 | 0.003811 | ||
2026/06/02 19:05:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 19:04:44 | 1 | 666 | 1,080,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.039443 | 0.000785 | ||
2026/06/02 19:04:39 | 1 | 3,304 | 5,160,945 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.003702 | ||
2026/06/02 19:04:32 | 1 | 666 | 1,146,862 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035395 | 0.000831 | ||
2026/06/02 19:04:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000055 | ||
2026/06/02 19:04:14 | 1 | 3,368 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 |
