區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:58:04 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025138 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:57:52 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:57:31 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:57:26 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:57:07 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:56:49 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:56:34 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/04 11:56:33 | 1 | 1,534 | 326,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414505 | 0.000323 | ||
2026/06/04 11:56:30 | 1 | 729 | 47,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414505 | 0.000047 | ||
2026/06/04 11:56:21 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:56:04 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:55:55 | 1 | 738 | 119,161 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027508 | 0.000085 | ||
2026/06/04 11:55:51 | 6 | 2,387 | 274,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000194 | ||
2026/06/04 11:55:46 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/04 11:55:35 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.776182 | 0.000026 | ||
2026/06/04 11:55:30 | 1 | 674 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000015 | ||
2026/06/04 11:55:30 | 1 | 820 | 382,538 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.322379 | 0.000354 | ||
2026/06/04 11:54:37 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/04 11:54:22 | 1 | 738 | 119,161 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027511 | 0.000085 | ||
2026/06/04 11:54:08 | 1 | 738 | 139,061 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027502 | 0.0001 |
