區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:21:36 | 2 | 1,300 | 486,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.765117 | 0.0006 | ||
2026/06/04 22:21:35 | 2 | 1,115 | 465,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.064697 | 0.000346 | ||
2026/06/04 22:21:34 | 3 | 1,684 | 855,497 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.567457 | 0.000938 | ||
2026/06/04 22:21:34 | 3 | 1,709 | 544,012 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.349682 | 0.000513 | ||
2026/06/04 22:21:33 | 2 | 1,220 | 315,874 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.491863 | 0.000329 | ||
2026/06/04 22:21:33 | 1 | 941 | 82,215 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.228022 | 0.00007 | ||
2026/06/04 22:21:33 | 2 | 1,240 | 719,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.409253 | 0.000709 | ||
2026/06/04 22:21:33 | 1 | 941 | 82,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.797911 | 0.000162 | ||
2026/06/04 22:21:32 | 1 | 785 | 207,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.069327 | 0.000155 | ||
2026/06/04 22:21:32 | 4 | 1,996 | 822,933 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.539082 | 0.000886 | ||
2026/06/04 22:21:32 | 2 | 1,215 | 244,351 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.48984 | 0.000425 | ||
2026/06/04 22:21:31 | 1 | 856 | 75,335 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.658085 | 0.000087 | ||
2026/06/04 22:21:31 | 3 | 1,709 | 584,328 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.512814 | 0.000618 | ||
2026/06/04 22:21:31 | 2 | 1,215 | 431,245 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.967045 | 0.000593 | ||
2026/06/04 22:21:30 | 1 | 914 | 604,920 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000013 | 0.003811 | ||
2026/06/04 22:21:30 | 1 | 942 | 419,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000013 | 0.00264 | ||
2026/06/04 22:21:30 | 2 | 1,228 | 322,189 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.599905 | 0.00036 | ||
2026/06/04 22:21:29 | 2 | 1,220 | 504,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.116787 | 0.000394 | ||
2026/06/04 22:21:29 | 3 | 1,612 | 514,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.167025 | 0.00078 | ||
2026/06/04 22:21:28 | 1 | 856 | 192,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.452718 | 0.000195 |
