區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:34:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:34:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:34:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:33:44 | 1 | 0 | 658 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 126.5 | 2.089275 | ||
2026/06/06 02:33:23 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/06 02:33:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:32:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:32:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:32:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:32:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:32:09 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/06 02:32:05 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:31:43 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:31:43 | 0 | 1 | 1,069 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:31:08 | 52 | 0 | 7,242 | 1,187,102 14.83% | 8,007,811 | 17.914394 | 2.069266 | ||
2026/06/06 02:31:08 | 52 | 0 | 7,233 | 1,187,102 14.83% | 8,007,811 | 17.914394 | 2.069266 | ||
2026/06/06 02:30:29 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/06/06 02:30:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:30:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 02:29:29 | 5 | 0 | 1,102 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 11 | 2.049155 |
