交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 23:23:48 | 2 | 2 | 391.1690626 | 1.512 | ||
2026/06/03 23:23:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 2 | 71.1 | 1.1 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 2 | 519.8850448 | 0.8 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 4 | 854.24699821 | 1.617 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 2 | 127.93715256 | 0.11330736 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 2 | 290.23303371 | 1.1 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 1 | 2,385.48489477 | 0.09624768 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 8 | 34,589.90011274 | 1.728 | ||
2026/06/03 23:23:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 2 | 241.39938812 | 0.01688812 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 2 | 19.14247312 | 0.25 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 2 | 97.95230024 | 1.1 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 2 | 1 | 15,317.13711488 | 1 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 2 | 365.78 | 0.912 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 6 | 2 | 4,100.2 | 0.2 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 3 | 147,347.5096 | 0.1566 | ||
2026/06/03 23:22:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/03 23:21:37 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/03 23:21:37 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 |
