區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2026/06/04 06:43:26 | 3,352 | 10,000 1.8265 | 0.456625 | ||
27 | 2026/06/04 06:43:06 | 9,363 | 10,000 18.17813051 | 0.67326409 | ||
48 | 2026/06/04 06:40:57 | 35,746 | 10,000 30.54875546 | 0.6364324 | ||
12 | 2026/06/04 06:35:04 | 3,849 | 10,000 2.03300997 | 0.16941749 | ||
19 | 2026/06/04 06:34:35 | 4,550 | 10,000 2.93676858 | 0.15456676 | ||
11 | 2026/06/04 06:34:10 | 3,031 | 10,000 3.24665504 | 0.29515045 | ||
3 | 2026/06/04 06:33:44 | 1,280 | 10,000 0.0865514 | 0.02885046 | ||
17 | 2026/06/04 06:33:34 | 4,695 | 10,000 4.8787 | 0.28698235 | ||
2 | 2026/06/04 06:33:03 | 1,078 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
1 | 2026/06/04 06:32:45 | 925 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2026/06/04 06:32:33 | 5,818 | 10,000 4.8445324 | 0.37265633 | ||
67 | 2026/06/04 06:31:01 | 19,558 | 10,000 27.96787428 | 0.41743095 | ||
7 | 2026/06/04 06:25:13 | 2,941 | 10,000 4.85492858 | 0.69356122 | ||
8 | 2026/06/04 06:24:47 | 2,657 | 10,000 1.31835151 | 0.16479393 | ||
6 | 2026/06/04 06:24:22 | 2,251 | 10,000 4.42118136 | 0.73686356 | ||
11 | 2026/06/04 06:23:56 | 2,812 | 10,000 2.07136 | 0.18830545 | ||
2 | 2026/06/04 06:23:27 | 1,013 | 10,000 1 | 0.5 | ||
12 | 2026/06/04 06:23:15 | 4,150 | 10,000 4.75306841 | 0.39608903 | ||
27 | 2026/06/04 06:22:08 | 15,193 | 10,000 1.56520848 | 0.05797068 | ||
19 | 2026/06/04 06:22:05 | 5,862 | 10,000 12.67321097 | 0.6670111 |
