交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 2 | 3.08622336 | 0.0000226 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 2 | 1.30613044 | 0.0000226 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 2 | 1 | 11.61056249 | 0.000034 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 6 | 2 | 11.5853947 | 0.0000966 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 2 | 1.35564349 | 0.0000226 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 2 | 1.35741452 | 0.0000226 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.68808376 | 0.0000192 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 1 | 0.0000192 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 2 | 2 | 2.03708921 | 0.00008976 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 2 | 0.3757263 | 0.00005675 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/04 17:37:32 | 2 | 1 | 1.43354405 | 0.0002 |
