交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 2 | 7.6639675 | 0.00000227 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 2 | 45.85787652 | 0.00000227 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 3 | 2 | 0.98234482 | 0.00000525 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 2 | 2.6736707 | 0.00000476 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 2 | 0.0000302 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 1.08002166 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 3 | 19.99677982 | 0.0000216 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 3 | 19.99681524 | 0.0000216 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 2 | 1 | 39.993517 | 0.000027 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 1 | 3 | 19.99677731 | 0.0000216 | ||
2026/06/05 23:28:25 | 2 | 3 | 19.99679465 | 0.00003336 |
