區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2026/06/04 06:33:11 | 2,336 | 1.77022505 0.00000494 | 0.00000123 | ||
3 | 2026/06/04 06:32:40 | 1,326 | 1.77022505 0.00000932 | 0.0000031 | ||
3 | 2026/06/04 06:32:35 | 1,861 | 1.77022505 0.00011262 | 0.00003754 | ||
14 | 2026/06/04 06:32:14 | 5,556 | 1.77022505 0.00019143 | 0.00001367 | ||
3 | 2026/06/04 06:31:18 | 806 | 1.77022505 0.00010226 | 0.00003408 | ||
12 | 2026/06/04 06:31:16 | 9,828 | 1.77022505 0.00010209 | 0.0000085 | ||
21 | 2026/06/04 06:30:15 | 10,752 | 1.77022505 0.00087374 | 0.0000416 | ||
50 | 2026/06/04 06:27:25 | 30,707 | 1.77022505 0.00692535 | 0.0001385 | ||
1 | 2026/06/04 06:19:11 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
30 | 2026/06/04 06:19:09 | 16,846 | 1.77022505 0.00037801 | 0.0000126 | ||
30 | 2026/06/04 06:15:56 | 13,364 | 1.77022505 0.00015831 | 0.00000527 | ||
2 | 2026/06/04 06:12:13 | 3,573 | 1.77022505 0.00003173 | 0.00001586 | ||
37 | 2026/06/04 06:12:00 | 23,254 | 1.77022505 0.00042299 | 0.00001143 | ||
33 | 2026/06/04 06:06:38 | 21,259 | 1.77022505 0.00085224 | 0.00002582 | ||
50 | 2026/06/04 06:03:41 | 34,492 | 1.77022505 0.00143698 | 0.00002873 | ||
28 | 2026/06/04 05:56:44 | 19,310 | 1.77022505 0.00079508 | 0.00002839 | ||
4 | 2026/06/04 05:52:51 | 1,066 | 1.77022505 0.0000445 | 0.00001112 | ||
32 | 2026/06/04 05:52:11 | 14,002 | 1.77022505 0.00059854 | 0.0000187 | ||
23 | 2026/06/04 05:47:52 | 13,903 | 1.77022505 0.00036624 | 0.00001592 | ||
16 | 2026/06/04 05:42:22 | 7,625 | 1.77022505 0.00040896 | 0.00002556 |
