區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 01:05:37 | 1 | 0.005 | 11.765598 | ||
2026/06/09 01:05:31 | 1 | 0.000624 | 11.765598 | ||
2026/06/09 01:05:26 | 2 | 0.024612 | 11.765597 | ||
2026/06/09 01:05:20 | 1 | 0.000623 | 11.765597 | ||
2026/06/09 01:05:14 | 1 | 0.000623 | 11.765597 | ||
2026/06/09 01:05:08 | 0 | 0ATOM | 11.765596 | ||
2026/06/09 01:05:02 | 2 | 0.002265 | 11.765596 | ||
2026/06/09 01:04:56 | 1 | 0.00169 | 11.765596 | ||
2026/06/09 01:04:50 | 2 | 0.004345 | 11.765596 | ||
2026/06/09 01:04:48 | 0 | 0ATOM | 11.765595 | ||
2026/06/09 01:04:42 | 1 | 0.000625 | 11.765595 | ||
2026/06/09 01:04:36 | 1 | 0.007448 | 11.765595 | ||
2026/06/09 01:04:30 | 2 | 0.086941 | 11.765595 | ||
2026/06/09 01:04:24 | 3 | 0.004406 | 11.765594 | ||
2026/06/09 01:04:18 | 1 | 0.000624 | 11.765594 | ||
2026/06/09 01:04:12 | 2 | 0.001716 | 11.765594 | ||
2026/06/09 01:04:07 | 1 | 0.000624 | 11.765593 | ||
2026/06/09 01:04:01 | 2 | 0.004446 | 11.765593 | ||
2026/06/09 01:03:55 | 1 | 0.000623 | 11.765593 | ||
2026/06/09 01:03:49 | 0 | 0ATOM | 11.765593 |














