區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 02:31:27 | 4 | 0.007697 | 11.769901 | ||
2026/06/10 02:31:21 | 2 | 0.008102 | 11.769901 | ||
2026/06/10 02:31:16 | 3 | 0.013942 | 11.7699 | ||
2026/06/10 02:31:10 | 2 | 0.005818 | 11.7699 | ||
2026/06/10 02:31:04 | 1 | 0.000625 | 11.7699 | ||
2026/06/10 02:31:02 | 0 | 0ATOM | 11.7699 | ||
2026/06/10 02:30:56 | 1 | 0.000625 | 11.769899 | ||
2026/06/10 02:30:50 | 2 | 0.003874 | 11.769899 | ||
2026/06/10 02:30:44 | 2 | 0.001184 | 11.769899 | ||
2026/06/10 02:30:38 | 3 | 0.04827 | 11.769898 | ||
2026/06/10 02:30:33 | 3 | 0.014943 | 11.769898 | ||
2026/06/10 02:30:27 | 3 | 0.003417 | 11.769898 | ||
2026/06/10 02:30:23 | 2 | 0.003231 | 11.769898 | ||
2026/06/10 02:30:17 | 3 | 0.00612 | 11.769897 | ||
2026/06/10 02:30:10 | 1 | 0.000625 | 11.769897 | ||
2026/06/10 02:30:04 | 2 | 0.005546 | 11.769897 | ||
2026/06/10 02:29:59 | 4 | 0.005005 | 11.769897 | ||
2026/06/10 02:29:53 | 1 | 0.000626 | 11.769896 | ||
2026/06/10 02:29:47 | 2 | 0.01091 | 11.769896 | ||
2026/06/10 02:29:41 | 0 | 0ATOM | 11.769896 |













