區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 02:39:38 | 2 | 1,503 | 210,065 0.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:30 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:26 | 2 | 1,258 | 407,072 1.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:22 | 2 | 1,258 | 412,654 1.38% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:18 | 2 | 1,185 | 329,224 1.1% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:14 | 2 | 1,185 | 323,250 1.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:10 | 2 | 1,114 | 245,684 0.82% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:06 | 3 | 1,456 | 352,938 1.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:02 | 2 | 1,503 | 179,696 0.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 02:39:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
