待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,865,402 | 2026/05/12 14:39:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
28,603 | 2026/05/12 14:39:29 | 148,787 | 2.10858264 | 0BNB | ||||
7,123 | 2026/05/12 14:39:24 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
43,219 | 2026/05/12 14:39:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
43,218 | 2026/05/12 14:39:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
43,217 | 2026/05/12 14:38:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,865,382 | 2026/05/12 14:38:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,216 | 2026/05/12 14:38:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,865,376 | 2026/05/12 14:38:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,865,375 | 2026/05/12 14:38:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
68,832 | 2026/05/12 14:38:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,974,555 | 2026/05/12 14:37:39 | 750,000 | 0.14765755 | 0BNB | ||||
2,043 | 2026/05/12 14:36:45 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
11,865,342 | 2026/05/12 14:36:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,025 | 2026/05/12 14:36:23 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,239 | 2026/05/12 14:36:23 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,689 | 2026/05/12 14:36:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
140,975 | 2026/05/12 14:36:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,865,333 | 2026/05/12 14:36:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,688 | 2026/05/12 14:35:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
