待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,473 | 2026/06/09 10:22:52 | 2,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
173,361 | 2026/06/09 10:22:51 | 1,226,043 | 0.14375 | < 0.00000001 | ||||
33,472 | 2026/06/09 10:22:35 | 2,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
33,471 | 2026/06/09 10:22:21 | 2,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
34,550 | 2026/06/09 10:22:18 | 8,091,051 | 5 | 0BNB | ||||
33,470 | 2026/06/09 10:22:13 | 2,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
55,040 | 2026/06/09 10:22:12 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
33,469 | 2026/06/09 10:22:02 | 2,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
190,024 | 2026/06/09 10:22:02 | 3,668,708 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
71,166 | 2026/06/09 10:21:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
31,009 | 2026/06/09 10:21:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
168,568 | 2026/06/09 10:21:46 | 3,701,515 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
2,568 | 2026/06/09 10:21:45 | 5,902,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
187,626 | 2026/06/09 10:21:45 | 3,735,879 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
2,950 | 2026/06/09 10:21:45 | 5,902,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
3,137 | 2026/06/09 10:21:45 | 5,902,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
3,067 | 2026/06/09 10:21:45 | 5,902,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
190,023 | 2026/06/09 10:21:45 | 3,666,617 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
34,670 | 2026/06/09 10:21:45 | 8,324,570 | 0.2 | 0BNB | ||||
76,921 | 2026/06/09 10:21:44 | 300,059 | 0.22 | 0BNB |
