區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:46:43 | 88 | 13,954,161 25.38% | 0.128193 | 0.00178882 | 0.00017888 | ||
2026/06/07 11:46:43 | 72 | 10,120,086 18.41% | 0.068532 | 0.00069355 | 0.00006935 | ||
2026/06/07 11:46:42 | 85 | 9,448,479 17.18% | 0.134791 | 0.00127357 | 0.00012735 | ||
2026/06/07 11:46:42 | 72 | 10,523,691 19.14% | 0.104805 | 0.00110293 | 0.00011029 | ||
2026/06/07 11:46:41 | 77 | 11,891,172 21.63% | 0.064289 | 0.00076448 | 0.00007644 | ||
2026/06/07 11:46:41 | 45 | 6,293,215 11.45% | 0.277862 | 0.00174864 | 0.00017486 | ||
2026/06/07 11:46:40 | 70 | 11,359,898 20.66% | 0.067261 | 0.00076408 | 0.0000764 | ||
2026/06/07 11:46:40 | 74 | 14,521,474 26.41% | 0.079481 | 0.00115419 | 0.00011541 | ||
2026/06/07 11:46:39 | 66 | 6,903,401 12.56% | 0.10944 | 0.0007555 | 0.00007555 | ||
2026/06/07 11:46:39 | 54 | 6,768,805 12.31% | 0.104776 | 0.00070921 | 0.00007092 | ||
2026/06/07 11:46:38 | 72 | 16,595,036 30.18% | 0.079398 | 0.00131762 | 0.00013176 | ||
2026/06/07 11:46:38 | 80 | 11,214,583 20.4% | 0.12052 | 0.00135158 | 0.00013515 | ||
2026/06/07 11:46:38 | 75 | 9,546,807 17.36% | 0.418305 | 0.00399347 | 0.00039934 | ||
2026/06/07 11:46:37 | 66 | 8,985,647 16.34% | 0.132015 | 0.00118624 | 0.00011862 | ||
2026/06/07 11:46:37 | 62 | 10,940,701 19.9% | 0.087771 | 0.00096028 | 0.00009602 | ||
2026/06/07 11:46:36 | 63 | 6,980,893 12.7% | 0.134372 | 0.00093803 | 0.0000938 | ||
2026/06/07 11:46:36 | 78 | 9,138,026 16.62% | 0.138252 | 0.00126335 | 0.00012633 | ||
2026/06/07 11:46:35 | 69 | 10,070,551 18.32% | 0.162329 | 0.00163474 | 0.00016347 | ||
2026/06/07 11:46:35 | 67 | 8,182,262 14.88% | 0.070178 | 0.00057421 | 0.00005742 | ||
2026/06/07 11:46:34 | 77 | 12,634,288 22.98% | 0.100428 | 0.00126883 | 0.00012688 |
