區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:53:23 | 83 | 11,985,972 21.8% | 0.056989 | 0.00068307 | 0.0000683 | ||
2026/06/07 11:53:23 | 60 | 14,743,980 26.81% | 0.061969 | 0.00091368 | 0.00009136 | ||
2026/06/07 11:53:22 | 79 | 12,846,583 23.36% | 0.05647 | 0.00072544 | 0.00007254 | ||
2026/06/07 11:53:22 | 60 | 6,288,877 11.44% | 0.097889 | 0.00061561 | 0.00006156 | ||
2026/06/07 11:53:21 | 105 | 13,334,893 24.25% | 0.059647 | 0.00079539 | 0.00007953 | ||
2026/06/07 11:53:21 | 59 | 5,206,119 9.47% | 0.110981 | 0.00057778 | 0.00005777 | ||
2026/06/07 11:53:20 | 60 | 15,480,696 28.15% | 0.084579 | 0.00130934 | 0.00013093 | ||
2026/06/07 11:53:20 | 82 | 10,006,262 18.2% | 0.103934 | 0.00103999 | 0.00010399 | ||
2026/06/07 11:53:19 | 59 | 6,505,101 11.83% | 0.308017 | 0.00200368 | 0.00020036 | ||
2026/06/07 11:53:19 | 86 | 9,225,290 16.78% | 0.146125 | 0.00134804 | 0.0001348 | ||
2026/06/07 11:53:19 | 87 | 18,204,854 33.1% | 0.089856 | 0.00163582 | 0.00016358 | ||
2026/06/07 11:53:18 | 101 | 17,004,152 30.92% | 0.242595 | 0.00412513 | 0.00041251 | ||
2026/06/07 11:53:18 | 84 | 11,187,128 20.35% | 0.250958 | 0.0028075 | 0.00028075 | ||
2026/06/07 11:53:17 | 74 | 18,978,749 34.51% | 0.091154 | 0.00172999 | 0.00017299 | ||
2026/06/07 11:53:17 | 100 | 16,356,185 29.74% | 0.121737 | 0.00199116 | 0.00019911 | ||
2026/06/07 11:53:16 | 66 | 13,936,290 25.34% | 0.074251 | 0.00103479 | 0.00010347 | ||
2026/06/07 11:53:16 | 64 | 12,648,768 23% | 0.067374 | 0.0008522 | 0.00008522 | ||
2026/06/07 11:53:15 | 82 | 12,230,728 22.24% | 0.081981 | 0.00100268 | 0.00010026 | ||
2026/06/07 11:53:15 | 93 | 13,077,270 23.78% | 0.070856 | 0.00092661 | 0.00009266 | ||
2026/06/07 11:53:15 | 79 | 16,847,705 30.64% | 0.076187 | 0.00128358 | 0.00012835 |
