交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 1 | 0.00258776 | 0.00000224 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00085806 | 0.00000288 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 8 | 12 | 0.08882774 | 0.0000202 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 5 | 0.00000578 | 0.00000578 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 2 | 1 | 0.05417529 | 0.00000368 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00004056 | 0.00004056 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.0000006 | 0.0000006 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000051 | 0.00000051 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000051 | 0.00000051 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000051 | 0.00000051 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000161 | 0.00000161 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.0000004 | 0.0000004 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000039 | 0.00000039 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000039 | 0.00000039 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.0000004 | 0.0000004 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000038 | 0.00000038 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000042 | 0.00000042 | ||
2026/05/02 15:41:31 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 |
