交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:24:59 | 6 | 2 | 459.51826168 | 0.0000818 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.02477225 | 0.00000225 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 1 | 0.00006225 | 0.00000192 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 2 | 2 | 0.05952804 | 0.0001128 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.14370821 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 26.3431567 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 2.3630038 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.05100228 | 0.00000228 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 10 | 2 | 0.15893143 | 0.00001558 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 31.57767603 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 6.93302831 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.01077901 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.17000454 | 0.00000454 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 10 | 0.00197926 | 0.00000491 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 18 | 1 | 3.10315038 | 0.00002582 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.09290452 | 0.00000452 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 1.9050686 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 14 | 4 | 0.29454014 | 0.00005484 | ||
2026/06/06 08:24:59 | 1 | 2 | 0.52739349 | 0.00000228 |
