交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 2 | 18.0002805 | 0.0002805 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 7 | 0.02041337 | 0.0000142 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.36566404 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 2 | 0.20000546 | 0.00000576 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.24909076 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 8 | 6 | 0.10193401 | 0.00003016 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 4.00000454 | 0.00000454 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 2 | 0.18606159 | 0.0001128 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 10 | 9 | 0.25189685 | 0.00004224 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 1 | 0.02988763 | 0.00000384 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 25.25663846 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.032066 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 2 | 326.15735404 | 0.0000187 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 2.99515836 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 4.42740353 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 1 | 2 | 0.11224114 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 02:03:38 | 2 | 7 | 0.19156588 | 0.00001296 |
