交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:07:30 | 24 | 1 | 2.39822088 | 0.00030004 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 17 | 6 | 1.65253895 | 0.00007262 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 1 | 0.00502677 | 0.00008016 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 2.94060963 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 2 | 2 | 0.01727492 | 0.00000374 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 16.60125224 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 21 | 10 | 0.85441797 | 0.0000859 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0.2380552 | 0.00000225 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 1.354278 | 0.0000225 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 2 | 2 | 0.11045484 | 0.00000374 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 1 | 0.02128301 | 0.00000366 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 3 | 2 | 0.00070164 | 0.00001005 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 14.19885395 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0.01019279 | 0.0000032 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0.0397622 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 57 | 69 | 44.00384903 | 0.00010578 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0.20455959 | 0.00000226 | ||
2026/06/06 09:07:30 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/06/06 08:58:53 | 2 | 2 | 0.03839016 | 0.00000376 |
