區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 04:54:45 | 159 | 0.00529479 | |
2026/06/02 04:54:43 | 150 | 0.00196614 | |
2026/06/02 04:54:41 | 271 | 0.00114147 | |
2026/06/02 04:54:39 | 169 | 0.00051438 | |
2026/06/02 04:54:37 | 165 | 0.00049471 | |
2026/06/02 04:54:35 | 186 | 0.00043213 | |
2026/06/02 04:54:33 | 200 | 0.00050404 | |
2026/06/02 04:54:31 | 142 | 0.0001647 | |
2026/06/02 04:54:29 | 165 | 0.00058508 | |
2026/06/02 04:54:27 | 163 | 0.00029632 | |
2026/06/02 04:54:25 | 160 | 0.00106684 | |
2026/06/02 04:54:23 | 169 | 0.00020221 | |
2026/06/02 04:54:21 | 144 | 0.000157 | |
2026/06/02 04:54:19 | 162 | 0.00022703 | |
2026/06/02 04:54:17 | 168 | 0.0003874 | |
2026/06/02 04:54:15 | 170 | 0.00018943 | |
2026/06/02 04:54:13 | 188 | 0.0004338 | |
2026/06/02 04:54:11 | 160 | 0.0002362 | |
2026/06/02 04:54:09 | 152 | 0.00045321 | |
2026/06/02 04:54:07 | 201 | 0.00048249 |
