區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 12:38:41 | 144 | 0.00016184 | |
2026/06/02 12:38:39 | 167 | 0.00046609 | |
2026/06/02 12:38:37 | 170 | 0.00030655 | |
2026/06/02 12:38:35 | 226 | 0.00036857 | |
2026/06/02 12:38:33 | 151 | 0.00035891 | |
2026/06/02 12:38:31 | 195 | 0.00025723 | |
2026/06/02 12:38:29 | 162 | 0.00038974 | |
2026/06/02 12:38:27 | 177 | 0.0003279 | |
2026/06/02 12:38:25 | 192 | 0.00029681 | |
2026/06/02 12:38:23 | 152 | 0.00034588 | |
2026/06/02 12:38:21 | 148 | 0.00019573 | |
2026/06/02 12:38:19 | 225 | 0.00056118 | |
2026/06/02 12:38:17 | 149 | 0.0013501 | |
2026/06/02 12:38:15 | 306 | 0.00537477 | |
2026/06/02 12:38:13 | 147 | 0.00036558 | |
2026/06/02 12:38:11 | 143 | 0.00557655 | |
2026/06/02 12:38:09 | 169 | 0.00177424 | |
2026/06/02 12:38:07 | 206 | 0.00240801 | |
2026/06/02 12:38:05 | 144 | 0.00034831 | |
2026/06/02 12:38:03 | 166 | 0.00029806 |
