區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 13:04:58 | 45 | 1,774,226 4.44% | 0.024802 | 0.000044 | 0.00001878 | ||
2026/06/08 13:04:57 | 40 | 2,197,533 5.5% | 0.026444 | 0.00005811 | 0.00002339 | ||
2026/06/08 13:04:56 | 48 | 6,673,014 16.69% | 0.157141 | 0.00104861 | 0.00007047 | ||
2026/06/08 13:04:55 | 61 | 4,129,699 10.33% | 0.038866 | 0.0001605 | 0.00004359 | ||
2026/06/08 13:04:54 | 31 | 1,196,525 3% | 0.04088 | 0.00004891 | 0.00001273 | ||
2026/06/08 13:04:53 | 41 | 5,454,233 13.64% | 0.076131 | 0.00041523 | 0.00005779 | ||
2026/06/08 13:04:52 | 36 | 5,373,952 13.44% | 0.031137 | 0.00016732 | 0.00005671 | ||
2026/06/08 13:04:51 | 81 | 3,490,090 8.73% | 0.023924 | 0.00008349 | 0.00003688 | ||
2026/06/08 13:04:50 | 50 | 6,831,840 17.08% | 0.019772 | 0.00013508 | 0.0000716 | ||
2026/06/08 13:04:49 | 66 | 4,436,335 11.1% | 0.034747 | 0.00015415 | 0.00004643 | ||
2026/06/08 13:04:48 | 36 | 2,693,983 6.74% | 0.029748 | 0.00008014 | 0.0000283 | ||
2026/06/08 13:04:47 | 4 | 418,549 1.05% | 0.011274 | 0.00000471 | 0.00000444 | ||
2026/06/08 13:04:46 | 14 | 1,167,342 2.92% | 0.039394 | 0.00004598 | 0.00001249 | ||
2026/06/08 13:04:45 | 16 | 8,053,625 20.14% | 0.020805 | 0.00016756 | 0.00008516 | ||
2026/06/08 13:04:44 | 31 | 3,199,360 8% | 0.037128 | 0.00011878 | 0.0000339 | ||
2026/06/08 13:04:43 | 16 | 2,734,632 6.84% | 0.079507 | 0.00021742 | 0.00002908 | ||
2026/06/08 13:04:42 | 22 | 1,805,537 4.52% | 0.035818 | 0.00006467 | 0.00001932 | ||
2026/06/08 13:04:41 | 12 | 992,836 2.49% | 0.052012 | 0.00005164 | 0.00001071 | ||
2026/06/08 13:04:40 | 18 | 2,467,479 6.17% | 0.025602 | 0.00006317 | 0.00002675 | ||
2026/06/08 13:04:39 | 26 | 2,098,900 5.25% | 0.039793 | 0.00008352 | 0.00002287 |
