區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 19:28:08 | 7 | 1,700,752 | |
2026/06/07 19:28:08 | 2 | 172,924 | |
2026/06/07 19:28:08 | 2 | 3,409,784 | |
2026/06/07 19:28:08 | 2 | 116,962 | |
2026/06/07 19:28:07 | 2 | 61,312 | |
2026/06/07 19:28:07 | 2 | 21,183 | |
2026/06/07 19:28:07 | 4 | 431,172 | |
2026/06/07 19:28:06 | 2 | 147,829 | |
2026/06/07 19:28:06 | 2 | 53,635 | |
2026/06/07 19:28:06 | 3 | 139,316 | |
2026/06/07 19:28:06 | 2 | 21,174 | |
2026/06/07 19:28:05 | 3 | 352,555 | |
2026/06/07 19:28:05 | 3 | 316,390 | |
2026/06/07 19:28:05 | 2 | 109,799 | |
2026/06/07 19:28:05 | 4 | 996,679 | |
2026/06/07 19:28:04 | 3 | 330,068 | |
2026/06/07 19:28:04 | 4 | 376,218 | |
2026/06/07 19:28:04 | 2 | 1,034,876 | |
2026/06/07 19:28:04 | 2 | 234,463 | |
2026/06/07 19:28:03 | 2 | 40,453 |
