區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:01:59 | 2 | 1,214 | 810,320 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:58 | 2 | 1,785 | 152,475 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:57 | 2 | 881 | 34,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:50 | 2 | 850 | 296,399 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:46 | 2 | 953 | 271,269 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:45 | 2 | 1,116 | 81,180 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:44 | 2 | 854 | 1,150,530 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:43 | 2 | 1,113 | 769,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:43 | 2 | 854 | 6,197,996 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:42 | 2 | 7,356 | 1,779,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:40 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:39 | 2 | 953 | 172,756 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:38 | 2 | 7,356 | 1,768,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:38 | 2 | 2,135 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:38 | 2 | 953 | 669,510 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:37 | 2 | 1,214 | 860,107 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:37 | 2 | 1,048 | 793,456 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:36 | 2 | 1,054 | 730,388 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:34 | 2 | 953 | 137,307 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/09 07:01:33 | 2 | 953 | 2,587,426 0.01% | 101.68276 |
