區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 15:05:23 | 2 | 820 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:17 | 2 | 855 | 683,957 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:11 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:09 | 2 | 888 | 123,390 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:09 | 7 | 2,543 | 228,117 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:08 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:08 | 2 | 953 | 480,269 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:07 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:07 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:07 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:06 | 2 | 1,092 | 781,108 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:06 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:03 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:05:00 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:04:59 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:04:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:04:56 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/11 15:04:47 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01% | 101.68276 |
