交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f139e4f | 2026/06/04 05:56:12 | 0OKB | 0.00002614 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/04 05:56:12 | 0OKB | 0.00002927 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/04 05:56:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000405 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
transfer | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000461 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/04 05:56:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00000419 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00002353 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00002354 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/04 05:56:10 | 0OKB | 0.00000388 |
