区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:14:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 215 | |
2026/06/07 00:14:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 35 | |
2026/06/07 00:14:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 40 | |
2026/06/07 00:13:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 33 | |
2026/06/07 00:13:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 29 | |
2026/06/07 00:13:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 60 | |
2026/06/07 00:13:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 52 | |
2026/06/07 00:13:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 48 | |
2026/06/07 00:13:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
2026/06/07 00:13:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 80 | |
2026/06/07 00:13:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 53 | |
2026/06/07 00:13:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 65 | |
2026/06/07 00:13:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 87 | |
2026/06/07 00:13:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 73 | |
2026/06/07 00:13:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 17 | |
2026/06/07 00:13:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 56 | |
2026/06/07 00:13:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 38 | |
2026/06/07 00:13:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 26 | |
2026/06/07 00:13:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 32 | |
2026/06/07 00:13:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 70 |
