区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 10:45:00 | 356 | 103,071 | 32,598,410 54.34% | 59,999,943 | 32.287998 | 0.304112 | ||
2026/06/11 10:44:48 | 321 | 99,517 | 30,633,324 51.11% | 59,941,408 | 30.828951 | 0.243022 | ||
2026/06/11 10:44:36 | 330 | 105,563 | 30,203,369 50.34% | 60,000,000 | 30.222782 | 0.221889 | ||
2026/06/11 10:44:24 | 288 | 88,949 | 26,628,918 44.39% | 60,000,000 | 31.973588 | 0.233573 | ||
2026/06/11 10:44:12 | 315 | 94,835 | 29,697,967 49.5% | 60,000,000 | 33.756373 | 0.312569 | ||
2026/06/11 10:44:00 | 328 | 91,491 | 28,137,559 46.9% | 60,000,000 | 32.582352 | 0.258 | ||
2026/06/11 10:43:48 | 353 | 113,151 | 32,666,780 54.45% | 60,000,000 | 30.270133 | 0.232401 | ||
2026/06/11 10:43:36 | 312 | 93,214 | 29,573,277 49.29% | 60,000,000 | 31.949352 | 0.258834 | ||
2026/06/11 10:43:24 | 322 | 94,901 | 27,873,126 46.46% | 60,000,000 | 32.864298 | 0.263675 | ||
2026/06/11 10:43:12 | 359 | 106,390 | 30,131,832 50.22% | 60,000,000 | 30.74549 | 0.221585 | ||
2026/06/11 10:43:00 | 265 | 94,883 | 26,297,315 43.83% | 60,000,000 | 32.601859 | 0.232565 | ||
2026/06/11 10:42:48 | 373 | 113,117 | 34,343,727 57.24% | 60,000,000 | 31.811141 | 0.291074 | ||
2026/06/11 10:42:36 | 257 | 84,118 | 22,805,707 38.01% | 60,000,000 | 30.870371 | 0.155385 | ||
2026/06/11 10:42:24 | 381 | 143,470 | 34,607,123 57.68% | 60,000,000 | 31.586555 | 0.276259 | ||
2026/06/11 10:42:12 | 299 | 83,150 | 25,551,800 42.59% | 60,000,000 | 33.041781 | 0.229767 | ||
2026/06/11 10:42:00 | 309 | 153,227 | 40,184,878 66.98% | 60,000,000 | 30.607013 | 0.302852 | ||
2026/06/11 10:41:48 | 302 | 111,663 | 30,555,290 50.93% | 60,000,000 | 30.849753 | 0.239323 | ||
2026/06/11 10:41:36 | 293 | 87,078 | 26,121,459 43.54% | 60,000,000 | 30.322498 | 0.180947 | ||
2026/06/11 10:41:24 | 312 | 114,017 | 32,600,332 54.34% | 60,000,000 | 30.795395 | 0.249418 | ||
2026/06/11 10:41:12 | 329 | 101,603 | 31,737,770 52.9% | 60,000,000 | 29.470253 | 0.206042 |
