区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 10:23:47 | 11 | 11,417 | 60,000,000 | 2,454,350 4.1% | 0.00063 | ||
2026/06/08 10:23:45 | 7 | 5,842 | 60,000,000 | 1,009,612 1.69% | -0.000576 | ||
2026/06/08 10:23:43 | 5 | 4,192 | 60,000,000 | 10,515,898 17.53% | 0.009409 | ||
2026/06/08 10:23:41 | 12 | 3,895 | 60,000,000 | 2,131,827 3.56% | 0.005133 | ||
2026/06/08 10:23:39 | 7 | 6,422 | 60,000,000 | 1,492,799 2.49% | 0.000132 | ||
2026/06/08 10:23:37 | 6 | 3,242 | 60,000,000 | 823,285 1.38% | 0.009323 | ||
2026/06/08 10:23:35 | 5 | 1,889 | 60,000,000 | 10,611,086 17.69% | 0.009363 | ||
2026/06/08 10:23:33 | 9 | 6,724 | 60,000,000 | 1,608,893 2.69% | -0.00041 | ||
2026/06/08 10:23:31 | 9 | 4,573 | 60,000,000 | 1,768,596 2.95% | 0.000458 | ||
2026/06/08 10:23:29 | 6 | 2,901 | 60,000,000 | 1,064,828 1.78% | 0.001811 | ||
2026/06/08 10:23:27 | 9 | 2,239 | 60,000,000 | 1,554,787 2.6% | 0.002862 | ||
2026/06/08 10:23:25 | 7 | 6,154 | 60,000,000 | 1,527,320 2.55% | 0.011232 | ||
2026/06/08 10:23:23 | 7 | 1,933 | 60,000,000 | 10,882,577 18.14% | 0.009776 | ||
2026/06/08 10:23:21 | 5 | 1,595 | 60,000,000 | 584,977 0.98% | -0.000733 | ||
2026/06/08 10:23:19 | 10 | 3,273 | 60,000,000 | 1,705,242 2.85% | 0.009423 | ||
2026/06/08 10:23:17 | 4 | 2,002 | 60,000,000 | 480,300 0.81% | -0.000924 | ||
2026/06/08 10:23:15 | 6 | 3,105 | 60,000,000 | 735,208 1.23% | 0.004857 | ||
2026/06/08 10:23:13 | 10 | 4,952 | 60,000,000 | 1,852,571 3.09% | -0.000601 | ||
2026/06/08 10:23:11 | 8 | 2,116 | 60,000,000 | 10,827,339 18.05% | 0.009579 | ||
2026/06/08 10:23:09 | 7 | 4,575 | 60,000,000 | 1,496,845 2.5% | 0.009095 |
