交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.16132856 | |||||
claimInterest | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.18425056 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.49372509 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.23893453 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.28887872 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.25051129 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.25051129 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.29870695 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.29870695 | |||||
0x43a54c65 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.03697109 | |||||
0x2e35732f | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.45552883 | |||||
0x2e35732f | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.19037715 | |||||
0xeaa79076 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.09530313 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.31888998 | |||||
0x00000008 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.38924935 | |||||
0x3a66e301 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.07023747 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.19360862 | |||||
0x0bb97fbc | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.0848183 | |||||
redeemPositions | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.16130758 | |||||
0x2e35732f | 2026/06/05 02:18:06 | 0POL | 0.25816572 |
