区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 23:11:46 | 97 | 35,302,020 25.22% | 140,000,000 | 382.264595 | 4.568134 | 8.92657757 | ||
2026/06/03 23:11:45 | 154 | 46,757,917 33.4% | 140,000,000 | 361.663169 | 5.3096 | 11.60101616 | ||
2026/06/03 23:11:43 | 150 | 48,349,419 34.54% | 140,000,000 | 388.592381 | 6.696615 | 12.0916005 | ||
2026/06/03 23:11:42 | 127 | 63,834,974 45.6% | 140,000,000 | 394.826764 | 9.151969 | 16.05178687 | ||
2026/06/03 23:11:40 | 133 | 41,033,065 29.31% | 140,000,000 | 391.202363 | 5.639582 | 10.41264982 | ||
2026/06/03 23:11:39 | 177 | 50,565,410 36.12% | 140,000,000 | 369.187264 | 5.73872 | 12.92938455 | ||
2026/06/03 23:11:37 | 94 | 54,724,487 39.09% | 140,000,000 | 401.876146 | 8.342143 | 13.65032244 | ||
2026/06/03 23:11:36 | 127 | 46,557,070 33.26% | 140,000,000 | 400.676961 | 6.945242 | 11.7091029 | ||
2026/06/03 23:11:34 | 150 | 46,077,833 32.92% | 140,000,000 | 359.81553 | 4.894209 | 11.68531055 | ||
2026/06/03 23:11:33 | 147 | 52,407,151 37.44% | 140,000,000 | 384.35473 | 7.155998 | 12.98693761 | ||
2026/06/03 23:11:31 | 114 | 37,302,877 26.65% | 140,000,000 | 397.712403 | 5.501514 | 9.33430256 | ||
2026/06/03 23:11:30 | 104 | 32,267,631 23.05% | 140,000,000 | 390.313891 | 4.434654 | 8.15985005 | ||
2026/06/03 23:11:28 | 142 | 42,343,346 30.25% | 140,000,000 | 363.098661 | 4.834398 | 10.54041377 | ||
2026/06/03 23:11:27 | 143 | 52,919,891 37.8% | 140,000,000 | 418.647473 | 8.886206 | 13.2685724 | ||
2026/06/03 23:11:25 | 119 | 43,376,759 30.99% | 140,000,000 | 403.481848 | 6.530355 | 10.97137909 | ||
2026/06/03 23:11:24 | 159 | 51,551,529 36.83% | 140,000,000 | 367.14591 | 5.790607 | 13.13632517 | ||
2026/06/03 23:11:22 | 143 | 50,283,812 35.92% | 140,000,000 | 414.379077 | 8.296502 | 12.54005674 | ||
2026/06/03 23:11:21 | 136 | 52,170,029 37.27% | 140,000,000 | 399.761419 | 7.749344 | 13.10622015 | ||
2026/06/03 23:11:19 | 115 | 34,344,662 24.54% | 140,000,000 | 413.167447 | 5.646814 | 8.54328229 | ||
2026/06/03 23:11:18 | 152 | 36,139,843 25.82% | 140,000,000 | 378.046554 | 4.583157 | 9.07938519 |
