区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:10:52 | 79 | 23,229,816 16.6% | 140,000,000 | 472.241962 | 5.129697 | 5.84039629 | ||
2026/06/05 05:10:51 | 77 | 28,623,441 20.45% | 140,000,000 | 439.761653 | 5.310547 | 7.27694381 | ||
2026/06/05 05:10:49 | 73 | 44,745,954 31.97% | 140,000,000 | 368.594468 | 5.314836 | 11.1782748 | ||
2026/06/05 05:10:48 | 83 | 24,998,850 17.86% | 140,000,000 | 444.621091 | 4.796347 | 6.31866796 | ||
2026/06/05 05:10:46 | 104 | 38,136,416 27.25% | 140,000,000 | 443.662484 | 7.401756 | 9.51794072 | ||
2026/06/05 05:10:45 | 93 | 40,693,214 29.07% | 140,000,000 | 428.919449 | 7.204403 | 10.24970737 | ||
2026/06/05 05:10:43 | 90 | 33,198,503 23.72% | 140,000,000 | 443.991708 | 6.453114 | 8.28674515 | ||
2026/06/05 05:10:42 | 93 | 25,739,839 18.39% | 140,000,000 | 456.709532 | 5.255771 | 6.49985835 | ||
2026/06/05 05:10:40 | 120 | 41,789,568 29.85% | 140,000,000 | 424.217192 | 7.335844 | 10.3920092 | ||
2026/06/05 05:10:39 | 100 | 52,646,532 37.61% | 140,000,000 | 419.908976 | 8.919531 | 13.18721983 | ||
2026/06/05 05:10:37 | 93 | 24,844,723 17.75% | 140,000,000 | 412.888442 | 3.9614 | 6.29669893 | ||
2026/06/05 05:10:36 | 110 | 49,739,597 35.53% | 140,000,000 | 421.194759 | 8.60787 | 12.34218749 | ||
2026/06/05 05:10:34 | 121 | 35,759,924 25.55% | 140,000,000 | 406.138787 | 5.561228 | 8.96226341 | ||
2026/06/05 05:10:33 | 180 | 108,310,451 77.37% | 140,000,000 | 365.797123 | 12.519099 | 27.100552 | ||
2026/06/05 05:10:31 | 161 | 101,020,422 72.16% | 140,000,000 | 388.059969 | 13.937647 | 25.26433417 | ||
2026/06/05 05:10:30 | 122 | 62,120,803 44.38% | 140,000,000 | 392.697147 | 8.769401 | 15.62526062 | ||
2026/06/05 05:10:28 | 133 | 127,763,229 91.26% | 140,000,000 | 384.587021 | 17.151543 | 31.9845361 | ||
2026/06/05 05:10:27 | 123 | 45,136,480 32.25% | 140,000,000 | 387.41584 | 6.09097 | 11.39561652 | ||
2026/06/05 05:10:25 | 158 | 69,482,439 49.64% | 140,000,000 | 382.683247 | 8.967394 | 17.62237135 | ||
2026/06/05 05:10:24 | 105 | 40,703,260 29.08% | 140,000,000 | 386.967199 | 5.576682 | 10.17414395 |
