区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 22:03:39 | 22 | 6,277,808 15.7% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:37 | 20 | 4,563,652 11.41% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:35 | 26 | 8,904,521 22.27% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:33 | 18 | 3,597,453 9% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:31 | 20 | 8,645,640 21.62% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:29 | 23 | 5,674,562 14.19% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:27 | 21 | 8,266,998 20.67% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:25 | 22 | 6,258,256 15.65% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:23 | 27 | 8,060,801 20.16% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:21 | 20 | 4,626,992 11.57% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:19 | 20 | 7,290,854 18.23% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:17 | 22 | 12,416,696 31.05% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:15 | 29 | 13,325,080 33.32% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:13 | 20 | 9,994,339 24.99% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:11 | 22 | 11,177,276 27.95% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:09 | 31 | 12,521,072 31.31% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:07 | 23 | 9,966,479 24.92% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:05 | 31 | 9,330,713 23.33% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:03 | 40 | 10,800,118 27.01% | 40,000,000 | |
2026/06/03 22:03:01 | 22 | 7,494,537 18.74% | 40,000,000 |
