区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:39:19 | 36 | 5,705,135 14.27% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:17 | 39 | 5,746,138 14.37% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:15 | 43 | 8,291,356 20.73% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:13 | 42 | 9,227,282 23.07% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:11 | 60 | 12,688,450 31.73% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:09 | 55 | 7,461,616 18.66% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:07 | 48 | 6,453,294 16.14% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:05 | 71 | 12,528,155 31.33% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:03 | 64 | 12,759,264 31.9% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:39:01 | 52 | 11,983,584 29.96% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:59 | 50 | 8,040,691 20.11% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:57 | 35 | 5,551,695 13.88% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:55 | 40 | 6,919,009 17.3% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:53 | 49 | 7,686,036 19.22% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:51 | 37 | 7,952,338 19.89% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:49 | 40 | 7,369,121 18.43% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:47 | 39 | 5,947,622 14.87% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:45 | 37 | 5,864,669 14.67% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:43 | 40 | 6,268,543 15.68% | 40,000,000 | |
2026/06/05 06:38:41 | 40 | 7,311,367 18.28% | 40,000,000 |
