区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:57:01 | 44 | 12,058,876 30.15% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:59 | 38 | 17,332,879 43.34% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:57 | 48 | 14,915,016 37.29% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:55 | 43 | 13,604,954 34.02% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:53 | 34 | 10,710,310 26.78% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:51 | 39 | 11,861,086 29.66% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:49 | 39 | 23,024,752 57.57% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:47 | 41 | 14,100,879 35.26% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:45 | 29 | 11,613,376 29.04% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:43 | 25 | 10,570,090 26.43% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:41 | 31 | 9,925,926 24.82% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:39 | 30 | 14,947,577 37.37% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:37 | 33 | 11,542,536 28.86% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:35 | 30 | 11,553,400 28.89% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:33 | 44 | 18,706,643 46.77% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:31 | 36 | 13,931,078 34.83% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:29 | 35 | 19,601,541 49.01% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:27 | 33 | 15,569,706 38.93% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:25 | 29 | 10,879,112 27.2% | 40,000,000 | |
2026/06/04 18:56:23 | 37 | 12,522,939 31.31% | 40,000,000 |
